Elenco nominativo sessione del 31 Luglio con relative procedure d’esame.
Si pubblica il calendario nominativo degli iscritti all’esame per il conseguimento della certificazione linguistica di inglese (sessione del 31 Luglio). Si ricorda a tutti i candidati che il giorno dell’esame dovranno presentarsi muniti di, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ ALLA PROVA D’ESAME, documento di identità, codice fiscale e ricevuta del primo bonifico. La restante quota, a saldo dell’importo stabilito, dovrà essere versato in contati il giorno dell’esame.
Inoltre in riferimento ai protocolli di sicurezza, Ministeriali, Regionali e Comunali, per evitare la diffusione del Virus Covid-19 si ricorda a tutti i candidati che dovranno presentarsi muniti di mascherina e materiale di cancelleria (Penna, Matita, Gomma) inoltre sarà rilevata la temperatura corporea e se pari o superiore a 37,5 non sarà consentito l’acceso alla struttura.
Sede d’esame: Via Piersanti Mattarella 345 C/o Istituto Pitagora Agrigento.
Per qualsiasi info contattare il 3280573109.
Convocazione esame 31 Luglio Ore 8:30 | ||||||||
Maria Alessandra | Gioia | C1 | ||||||
Giuseppe | Giugno | C1 | ||||||
Liborio | Torregrossa | C1 | ||||||
Mirella | Zicari | C1 | ||||||
Elio Lucio Bruno | Ingala | C2 | ||||||
Salvatore | Campo | C2 | ||||||
Giuseppa | Novembrini | C2 | ||||||
Luca | Di Martino | C2 | ||||||
Concetta Maria Catena | Lunetta | C2 | ||||||
Anna | Modica | C2 | ||||||
Chiara | Pinio | B2 | ||||||
|
|
|||||||
Convocazione esame 31 Luglio Ore 14:30 | ||||||||
Ilaria | Carlino | C1 | ||||||
Daniela | Carlino | C1 | ||||||
Olga | De Luca | C1 | ||||||
Patrizia | Libertino | C1 | ||||||
Manuela | Tarallo | C1 | ||||||
Luana Maria | Scorsone | C1 | ||||||
Desirè | Polizzi | C1 | ||||||
Renata | Lamattina | C1 | ||||||
Luca | Cipolla | C1 | ||||||
Carmelo | Cammalleri | C1 | ||||||
Debora | Alletto Sanfilippo | C1 | ||||||
Daniela | Poma | C1 | ||||||
Maria Angela | Poma | C1 | ||||||
Emanuele | Fiorello | C1 | ||||||
Eugenio | Fiorello | C1 | ||||||
Pietra Federica | Capozza | C1 | ||||||
Giuseppe | Ricottone | C1 | ||||||
Francesco | Maniscalco | C1 | ||||||
Lavinia | Neri | C1 | ||||||
Rosamaria | Pecoraro | C1 | ||||||
Paolo
|
Galletto | C2
C1
|